各相关单位及考生:
湖北省安全技术防范行业协会于2026年5月31日组织开展了第9批次专项职业能力考核。专项名称为入侵报警系统安装与运行、视频监控系统安装和运行。
本批次考核结果经湖北省职业技能鉴定指导中心审核通过,现将考核结果公布如下。领取证书请联系我们。
联系人:黄瑶,电话13397158626。
2026年(总第9批次)专项职业能力考核结果
(专项名称:入侵报警系统安装与运行、视频监控系统安装和运行)
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 考核结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2605311700000700001 | 黄旭东 | 通过 |
| 2 | 2605311700000700002 | 黄瑶 | 通过 |
| 3 | 2605311700000700003 | 袁成 | 通过 |
| 4 | 2605311700000700004 | 姜曼 | 通过 |
| 5 | 2605311700000700005 | 饶立松 | 通过 |
| 6 | 2605311700000700006 | 李爽 | 通过 |
| 7 | 2605311700000700007 | 郑大伟 | 通过 |
| 8 | 2605311700000700008 | 雷博 | 通过 |
| 9 | 2605311700000700009 | 宋磊 | 通过 |
| 10 | 2605311700000700010 | 高文 | 通过 |
| 11 | 2605311700000700011 | 樊文涛 | 通过 |
| 12 | 2605311700000700012 | 尹浩宇 | 通过 |
| 13 | 2605311700000700013 | 王定坤 | 通过 |
| 14 | 2605311700000700014 | 徐福华 | 通过 |
| 15 | 2605311700000700015 | 高敏 | 通过 |
| 16 | 2605311700000700016 | 张刚 | 通过 |
| 17 | 2605311700000700017 | 高静 | 通过 |
| 18 | 2605311700000700018 | 郑新越 | 通过 |
| 19 | 2605311700000700019 | 叶光明 | 通过 |
| 20 | 2605311700000700020 | 李国松 | 通过 |
| 21 | 2605311700000700021 | 李金益 | 通过 |
| 22 | 2605311700000700022 | 谢志敏 | 通过 |
| 23 | 2605311700000700023 | 付荣 | 通过 |
| 24 | 2605311700000700024 | 万嘉伟 | 通过 |
| 25 | 2605311700000700025 | 彭昊琼 | 通过 |
| 26 | 2605311700000700026 | 双雪轮 | 通过 |
| 27 | 2605311700000700027 | 贺雅琴 | 通过 |
| 28 | 2605311700000700028 | 苏海波 | 通过 |
| 29 | 2605311700000700029 | 林永勤 | 通过 |
| 30 | 2605311700000700030 | 操萌 | 通过 |
| 31 | 2605311700000700031 | 张安华 | 通过 |
| 32 | 2605311700000700032 | 周加东 | 通过 |
| 33 | 2605311700000700033 | 宋稳定 | 通过 |
| 34 | 2605311700000700034 | 倪运刚 | 通过 |
注:本次考核结果可在湖北省职业技能鉴定指导中心官网查询。
湖北省安全技术防范行业协会
2026年6月30日

